
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Manufacturer | TXC Corporation |
| Product Category | Crystals |
| RoHS | ![]() |
| Type | Surface Mount Quartz Crystal |
| Product | Crystals |
| Frequency | 24.576 MHz |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Load Capacitance | 18 pF |
| Product Type | Crystals |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Package / Case | HC-49/S |
| Length | 11.4 mm |
| Width | 4.8 mm |
| Height | 3.8 mm |
| Tolerance | 30 PPM |
| Drive Level | 100 uW |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Frequency Stability | 30 PPM |
| ESR | 30 Ohms |
| Series | 9C |
| Packaging | Reel |
| Brand | TXC Corporation |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Subcategory | Crystals |











